BetaDahabJo حالياً في المرحلة التجريبية. نعمل على تطوير الخصائص والأسعار وأدوات التجار باستمرار. يرجى التأكد من أسعار السوق قبل اتخاذ قرارات البيع أو الشراء.
تاريخ سعر ذهب 21 في الأردن
عرض متجدد لأحدث لقطات سعر ذهب 21 داخل DahabJo. استخدمه لفهم الاتجاه العام ثم تأكد من السعر النهائي مع المتجر.
24K
سعر البيع
JOD 94.800
دينار / غرام
21K
سعر البيع
JOD 82.500
دينار / غرام
18K
سعر البيع
JOD 72.600
دينار / غرام
آخر تحديث: ٢٠/٧/٢٠٢٦، ٨:٤٨:٥٢ ص · Source: Jordan Jewelry Syndicate / jjsjo.com
لقطات حديثة لسعر ذهب 21
| الوقت | سعر الشراء من الزبون | سعر البيع | المصدر |
|---|---|---|---|
| ٢٠/٧/٢٠٢٦، ٣:٤٧:٥١ ص | JOD 78.300 | JOD 82.500 | Jordan Jewelry Syndicate / jjsjo.com |
| ١٩/٧/٢٠٢٦، ٣:٤٧:٥٢ ص | JOD 78.300 | JOD 82.500 | Jordan Jewelry Syndicate / jjsjo.com |
| ١٨/٧/٢٠٢٦، ٣:٤٧:٥٤ ص | JOD 81.000 | JOD 85.300 | Jordan Jewelry Syndicate / jjsjo.com |
| ١٧/٧/٢٠٢٦، ٣:٤٧:٥٢ ص | JOD 81.000 | JOD 85.300 | Jordan Jewelry Syndicate / jjsjo.com |
| ١٦/٧/٢٠٢٦، ٣:٤٧:٥١ ص | JOD 81.000 | JOD 85.300 | Jordan Jewelry Syndicate / jjsjo.com |
| ١٥/٧/٢٠٢٦، ٣:٤٧:٥٢ ص | JOD 81.000 | JOD 85.300 | Jordan Jewelry Syndicate / jjsjo.com |
| ١٤/٧/٢٠٢٦، ٦:١٠:٥٠ م | JOD 81.000 | JOD 85.300 | Jordan Jewelry Syndicate / jjsjo.com |
| ١٤/٧/٢٠٢٦، ٣:٤٧:٥٤ ص | JOD 81.000 | JOD 85.300 | Jordan Jewelry Syndicate / jjsjo.com |
| ١٣/٧/٢٠٢٦، ٣:٤٧:٥٢ ص | JOD 81.000 | JOD 85.300 | Jordan Jewelry Syndicate / jjsjo.com |
| ١٢/٧/٢٠٢٦، ٣:٤٧:٥٣ ص | JOD 81.000 | JOD 85.300 | Jordan Jewelry Syndicate / jjsjo.com |
| ١١/٧/٢٠٢٦، ٣:٤٧:٥٣ ص | JOD 81.000 | JOD 85.300 | Jordan Jewelry Syndicate / jjsjo.com |
| ١٠/٧/٢٠٢٦، ٣:٤٧:٥٣ ص | JOD 81.000 | JOD 85.300 | Jordan Jewelry Syndicate / jjsjo.com |
| ٩/٧/٢٠٢٦، ٣:٤٨:٠٤ ص | JOD 81.000 | JOD 85.300 | Jordan Jewelry Syndicate / jjsjo.com |
| ٨/٧/٢٠٢٦، ٩:٥١:٠٤ م | JOD 81.000 | JOD 85.300 | Jordan Jewelry Syndicate / jjsjo.com |
| ٨/٧/٢٠٢٦، ٣:٤٨:٠٤ ص | JOD 81.000 | JOD 85.300 | Jordan Jewelry Syndicate / jjsjo.com |
| ٧/٧/٢٠٢٦، ٣:٤٨:٠٣ ص | JOD 81.000 | JOD 85.300 | Jordan Jewelry Syndicate / jjsjo.com |
| ٦/٧/٢٠٢٦، ٣:٤٨:٠٤ ص | JOD 81.000 | JOD 85.300 | Jordan Jewelry Syndicate / jjsjo.com |
| ٥/٧/٢٠٢٦، ٣:٤٧:٥٥ ص | JOD 81.000 | JOD 85.300 | Jordan Jewelry Syndicate / jjsjo.com |
| ٤/٧/٢٠٢٦، ٣:٤٧:٥٢ ص | JOD 81.000 | JOD 85.300 | Jordan Jewelry Syndicate / jjsjo.com |
| ٣/٧/٢٠٢٦، ٣:٤٧:٥٤ ص | JOD 81.000 | JOD 85.300 | Jordan Jewelry Syndicate / jjsjo.com |
روابط أسعار الذهب
اقرأ أيضًا
تبحث عن محل ذهب في الأردن؟
تصفح دليل أماكن شراء الذهب في الأردن وتحقق من التفاصيل مع المتجر مباشرة.
تصفح أماكن الشراءحوّل هذه الأرقام إلى تتبع فعلي لمحفظتك
أنشئ حسابًا لحفظ المقتنيات والفواتير ومتابعة تغير القيمة مع الوقت.