BetaDahabJo is currently in beta. We are improving features, rates, and merchant tools continuously. Please verify market prices before making financial decisions.
21K Gold Price History in Jordan
A rolling view of recent 21K snapshots in DahabJo. Use this trend for context, then verify final shop quotes before transactions.
24K
Sell price
JOD 94.800
JOD / gram
21K
Sell price
JOD 82.500
JOD / gram
18K
Sell price
JOD 72.600
JOD / gram
Last updated: 7/20/2026, 3:47:44 AM · Source: Jordan Jewelry Syndicate / jjsjo.com
Recent 21K snapshots
| Timestamp | Buy-back | Sell | Source |
|---|---|---|---|
| 7/19/2026, 3:47:52 AM | JOD 78.300 | JOD 82.500 | Jordan Jewelry Syndicate / jjsjo.com |
| 7/18/2026, 3:47:54 AM | JOD 81.000 | JOD 85.300 | Jordan Jewelry Syndicate / jjsjo.com |
| 7/17/2026, 3:47:52 AM | JOD 81.000 | JOD 85.300 | Jordan Jewelry Syndicate / jjsjo.com |
| 7/16/2026, 3:47:51 AM | JOD 81.000 | JOD 85.300 | Jordan Jewelry Syndicate / jjsjo.com |
| 7/15/2026, 3:47:52 AM | JOD 81.000 | JOD 85.300 | Jordan Jewelry Syndicate / jjsjo.com |
| 7/14/2026, 6:10:50 PM | JOD 81.000 | JOD 85.300 | Jordan Jewelry Syndicate / jjsjo.com |
| 7/14/2026, 3:47:54 AM | JOD 81.000 | JOD 85.300 | Jordan Jewelry Syndicate / jjsjo.com |
| 7/13/2026, 3:47:52 AM | JOD 81.000 | JOD 85.300 | Jordan Jewelry Syndicate / jjsjo.com |
| 7/12/2026, 3:47:53 AM | JOD 81.000 | JOD 85.300 | Jordan Jewelry Syndicate / jjsjo.com |
| 7/11/2026, 3:47:53 AM | JOD 81.000 | JOD 85.300 | Jordan Jewelry Syndicate / jjsjo.com |
| 7/10/2026, 3:47:53 AM | JOD 81.000 | JOD 85.300 | Jordan Jewelry Syndicate / jjsjo.com |
| 7/9/2026, 3:48:04 AM | JOD 81.000 | JOD 85.300 | Jordan Jewelry Syndicate / jjsjo.com |
| 7/8/2026, 9:51:04 PM | JOD 81.000 | JOD 85.300 | Jordan Jewelry Syndicate / jjsjo.com |
| 7/8/2026, 3:48:04 AM | JOD 81.000 | JOD 85.300 | Jordan Jewelry Syndicate / jjsjo.com |
| 7/7/2026, 3:48:03 AM | JOD 81.000 | JOD 85.300 | Jordan Jewelry Syndicate / jjsjo.com |
| 7/6/2026, 3:48:04 AM | JOD 81.000 | JOD 85.300 | Jordan Jewelry Syndicate / jjsjo.com |
| 7/5/2026, 3:47:55 AM | JOD 81.000 | JOD 85.300 | Jordan Jewelry Syndicate / jjsjo.com |
| 7/4/2026, 3:47:52 AM | JOD 81.000 | JOD 85.300 | Jordan Jewelry Syndicate / jjsjo.com |
| 7/3/2026, 3:47:54 AM | JOD 81.000 | JOD 85.300 | Jordan Jewelry Syndicate / jjsjo.com |
| 7/2/2026, 3:47:53 AM | JOD 81.000 | JOD 85.300 | Jordan Jewelry Syndicate / jjsjo.com |
Related gold links
Related learn articles
Looking for gold shops in Jordan?
Explore the Jordan gold shop directory and verify details directly with the vendor.
Browse where to buyTurn this estimate into portfolio tracking
Create an account to save holdings, receipts, and monitor value changes over time.