BetaDahabJo is currently in beta. We are improving features, rates, and merchant tools continuously. Please verify market prices before making financial decisions.
21K Gold Price History in Jordan
A rolling view of recent 21K snapshots in DahabJo. Use this trend for context, then verify final shop quotes before transactions.
24K
Sell price
JOD 105.700
JOD / gram
21K
Sell price
JOD 92.100
JOD / gram
18K
Sell price
JOD 81.600
JOD / gram
Last updated: 6/5/2026, 1:55:01 AM · Source: Jordan Jewelry Syndicate / jjsjo.com
Recent 21K snapshots
| Timestamp | Buy-back | Sell | Source |
|---|---|---|---|
| 6/4/2026, 3:47:53 AM | JOD 87.700 | JOD 92.100 | Jordan Jewelry Syndicate / jjsjo.com |
| 6/3/2026, 3:47:52 AM | JOD 87.700 | JOD 92.100 | Jordan Jewelry Syndicate / jjsjo.com |
| 6/2/2026, 3:47:52 AM | JOD 87.700 | JOD 92.100 | Jordan Jewelry Syndicate / jjsjo.com |
| 6/1/2026, 3:47:53 AM | JOD 87.700 | JOD 92.100 | Jordan Jewelry Syndicate / jjsjo.com |
| 5/30/2026, 9:42:01 AM | JOD 87.700 | JOD 92.100 | Jordan Jewelry Syndicate / jjsjo.com |
| 5/30/2026, 9:31:14 AM | JOD 87.700 | JOD 92.100 | Jordan Jewelry Syndicate / jjsjo.com |
| 5/30/2026, 3:47:54 AM | JOD 87.700 | JOD 92.100 | Jordan Jewelry Syndicate / jjsjo.com |
| 5/29/2026, 6:10:43 PM | JOD 87.700 | JOD 92.100 | Jordan Jewelry Syndicate / jjsjo.com |
| 5/29/2026, 3:47:54 AM | JOD 87.700 | JOD 92.100 | Jordan Jewelry Syndicate / jjsjo.com |
| 5/28/2026, 4:36:45 PM | JOD 87.700 | JOD 92.100 | Jordan Jewelry Syndicate / jjsjo.com |
| 5/28/2026, 11:13:16 AM | JOD 87.700 | JOD 92.100 | Jordan Jewelry Syndicate / jjsjo.com |
| 5/28/2026, 3:47:54 AM | JOD 87.700 | JOD 92.100 | Jordan Jewelry Syndicate / jjsjo.com |
| 5/27/2026, 3:47:54 AM | JOD 87.700 | JOD 92.100 | Jordan Jewelry Syndicate / jjsjo.com |
| 5/26/2026, 3:47:53 AM | JOD 87.700 | JOD 92.100 | Jordan Jewelry Syndicate / jjsjo.com |
| 5/25/2026, 3:09:28 AM | JOD 87.700 | JOD 92.100 | Jordan Jewelry Syndicate / jjsjo.com |
| 5/24/2026, 11:27:29 AM | JOD 87.700 | JOD 92.100 | Jordan Jewelry Syndicate / jjsjo.com |
| 5/24/2026, 3:12:56 AM | JOD 91.700 | JOD 96.200 | Jordan Jewelry Syndicate / jjsjo.com |
| 5/23/2026, 3:12:56 AM | JOD 91.700 | JOD 96.200 | Jordan Jewelry Syndicate / jjsjo.com |
| 5/22/2026, 3:12:57 AM | JOD 91.700 | JOD 96.200 | Jordan Jewelry Syndicate / jjsjo.com |
| 5/21/2026, 3:12:57 AM | JOD 91.700 | JOD 96.200 | Jordan Jewelry Syndicate / jjsjo.com |
Related gold links
Related learn articles
Looking for gold shops in Jordan?
Explore the Jordan gold shop directory and verify details directly with the vendor.
Browse where to buyTurn this estimate into portfolio tracking
Create an account to save holdings, receipts, and monitor value changes over time.